Confira quais foram as 16 equipes que avançaram na competição
Jogos desta quarta-feira:Concórdia 0 x 5 Marechal Rondon
São Paulo 1 x 4 Carlos Barbosa
Joinville 3 x 0 Umuarama
Petrópolis 2 x 3 Suzano
Peixe Brasília 6 x 3 São José
Anápolis 2 x 8 Macaé Sports
Minas 3 x 3 Tubarão
Assoeva 1 x 1 Londrina
Florianópolis 1 x 2 Orlândia
Atlântico Erechim 4 x 2 Santos
Praia Clube 3 x 2 Corinthians
Confira a classificação completa:
POSIÇÃO | TIME | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS |
---|---|---|---|---|
1º | Santos/SP | 57 | 22 | 18 |
2º | Carlos Barbosa/RS | 54 | 22 | 17 |
3º | Orlândia/SP | 41 | 22 | 13 |
4º | Joinville/SC | 39 | 22 | 12 |
5º | Cascavel/PR | 37 | 22 | 11 |
6º | São José/SP | 37 | 22 | 11 |
7º | Umuarama/PR | 37 | 22 | 10 |
8º | Marechal Rondon/PR | 35 | 22 | 11 |
9º | Atlântico Erechim/RS | 35 | 22 | 10 |
10º | Petrópolis/RJ | 33 | 22 | 10 |
11º | Corinthians/SP | 31 | 22 | 8 |
12 | Minas/MG | 27 | 22 | 8 |
13º | Florianópolis/SC | 27 | 22 | 7 |
14º | Tubarão/SC | 27 | 22 | 7 |
15º | Peixe Brasília/DF | 26 | 22 | 8 |
16º | Suzano/SP | 26 | 22 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário